T
Trần Thị Ngọc Ánh
Cửa thép vân gỗ cao cấp 1 cánh đơn: KG1
Cửa thép vân gỗ cao cấp 2 cánh đều: KG – 22
Cửa thép vân gỗ cao cấp 2 cánh lệch: KG – 21
Cửa thép vân gỗ cao cấp 4 cánh đều: KG – 42
Cửa thép vân gỗ cao cấp 4 cánh lệch: KG – 41
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M2) | GHI CHÚ |
1. | CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU : KG -1 | |||||
1.1 | PANO 520 X 1720 | KG – 1 | 800 – 1150 (RỘNG) 2000 – 2550 (CAO) | M2 | 2,660,000 | – Diện tích tối thiểu tính giá là 1.8 m2. Trong trường hợp dưới 1,8m2 thì giá tiền sẽ tính = 1,8m2 |
1.2 | PANO 400 X 1720 | 680- 800 (RỘNG) 2000-2550 ( CAO) | ||||
1.3 | PANO 300 X 2000 | 600-800 ( RỘNG) 2300- 2550 ( CAO) | ||||
1.4 | PANO 250 X 1720 | 500-700( RỘNG) 2000-2500( CAO) |

Cửa thép vân gỗ cao cấp 2 cánh đều: KG – 22
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M2) | GHI CHÚ |
CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU | ||||||
2.1 | PANO 520 X 1720 | KG – 22 | 1500-2100 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 2,828,000 | – Trong trường kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất – Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, KT nằm trong giới hạn trong thời gian nào áp giá giới hạn đó. |
2.2 | PANO 400 X 1720 | 1220-1500 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 2,901,000 | ||
2.3 | PANO 300 X 2000 | 1100-1400 (Rộng) 2300-2550 (Cao) | m2 | 2,901,000 | ||
2.4 | PANO 250 X 1720 | 1000-1200 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 2,975,000 |

Cửa thép vân gỗ cao cấp 2 cánh lệch: KG – 21
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M2) | GHI CHÚ |
CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH: KG – 21 | ||||||
3.1 | 2 cánh lệch – loại dập PANO (250+520)x1720 | KG – 21 | 1150 – 1500 (Rộng) 2000 – 2550 (Cao) | m2 | 2,901,000 | -Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất |

Cửa thép vân gỗ cao cấp 4 cánh đều: KG – 42
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M2) | GHI CHÚ |
CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU: KG – 42 | ||||||
4.1 | PANO 520 X 1720 | KG – 42 | 3000 – 4000 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 2,975,000 | – Trong trường kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất – Đối với cửa cánh phẳng hoặc kính, KT nằm trong giới hạn trong thời gian nào áp giá giới hạn đó. |
4.2 | PANO 400 X 1720 | 2360 – 2840 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 3,069,000 | ||
4.3 | PANO 300 X 2000 | 2200 – 2800 (Rộng) 2300-2550 (Cao) | m2 | 3,069,000 | ||
4.4 | PANO 250 X 1720 | 1850 – 2600 (Rộng) 2000-2550 (Cao) | m2 | 3,111,000 |

Cửa thép vân gỗ cao cấp 4 cánh lệch: KG – 41
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ/M2) | GHI CHÚ |
CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH: KG – 41 | ||||||
5.1 | Cửa 4 cánh lệch | KG – 41 | 2300 – 3000 (Rộng) 2000 – 2550 (Cao) | m2 | 3,069,000 | –Trong trường hợp kích thước nhỏ hơn giới hạn thì tính bằng giới hạn nhỏ nhất. |

Đính kèm
-
299.3 KB Xem: 0