M
mylinh172003
Chi nhánh Megadoor Showroom 1: 671 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Thủ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chi nhánh Showroom 2: 639 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chi nhánh Showroom 3: 602 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chi nhánh Showroom 4: 235 Quốc Lộ 1k, pP. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, TP. HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chi nhánh Showroom 5: 10/1F Tô Ký , Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chi nhánh Showroom 6: 489 đường 23/10, P. Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Website: www.megadoor.net.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Họ tên: Nguyễn Hoàng Mỹ Linh | Kính gửi: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hotline: 0886 141 327 | Địa chỉ | Linh Trung - Thủ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||
Email: linhmega77@gmail.com | Điện thoại: | 0347251559 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngày: 07/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA ĐÀI LOAN KÍCH THƯỚC 900 x 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Model | Đơn vị tính | Đơn giá (Cái) | Số lượng | Thành tiền (VND) | Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||
1 | Cửa nhựa cao cấp Đài Loan loại 1 - Kích thước: (900 x 2130)mm - Độ dày cánh 35 mm (± 2). - Kết cấu cánh bằng nhựa ghép thanh - Khung bao PVC. - Phủ vân gỗ. | Bộ | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | Bản lề (3 cái/ bộ) | Cái | 20.000 | 3 | 60.000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Nẹp chỉ 2 mặt | Bộ | 250.000 | 1 | 250.000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Khóa tròn trơn | Bộ | 200.000 | 1 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Chi phí lắp đặt tại Thủ Đức | Bộ | 400.000 | 1 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Chi phí vận chuyển tại Thủ Đức | Bộ | 400.000 | 1 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng giá trị | 3.260.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt cọc triển khai sản xuất | 40% | 1.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thanh toán khi giao cửa | 40% | 1.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thanh toán sau khi lắp đặt hoàn thiện | 20% | 660.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thay đổi khóa nếu cần | |||||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại Thủ Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước cửa lớn hơn sẽ phát sinh thêm chi phí | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn hàng có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày báo giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trân trọng ! |
Đính kèm
-
915.9 KB Xem: 0
-
1,007.8 KB Xem: 0
-
371 KB Xem: 0
-
873.7 KB Xem: 0
-
835 KB Xem: 0